Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
620142, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга 4
В связи c ростом стоимости металла и цемента цены на продукцию необходимо уточнять
Изготовления противовесов/балластов для башенных кранов по чертежам заказчик
| Фото | Название | Остаток | Длина (мм) | Ширина наруж./внутр. (мм) | Высота наруж./внутр. (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | ГОСТ/Серия | Диаметр наружн. (мм) | Диаметр внутр. (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Нормативная документация | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л 1-11 | Остаток: В наличии | 5970 | 420/300 | 360/300 | 860 | 0,34 | Серия 3.006.1-2 | 5 000 руб. | Купить | |||||||||||
| Л 1-15 | Остаток: В наличии | 5970 | 420/300 | 360/300 | 860 | 0,34 | Серия 3.006.1-2 | 5 000 руб. | Купить | |||||||||||
| КС 10-9 с дном | Остаток: В наличии | 1160 | 1000 | 1050 | 1000 | ГОСТ 8020-90 | 4 650 руб. | Купить | ||||||||||||
| КС 15-9 с дном | Остаток: В наличии | 1680 | 1500 | 1050 | 2000 | ГОСТ 8020-90 | 6 300 руб. | Купить | ||||||||||||
| КС 20-9 с дном | Остаток: В наличии | 2200 | 2000 | 1050 | 3000 | ГОСТ 8020-90 | 13 200 руб. | Купить | ||||||||||||
| Опора СВ 95-1 | Остаток: В наличии | 9500 | 205 | 260 | 800 | 0,30 |
8 500 руб. | Купить | ||||||||||||
| Опора СВ 95-1 А | Остаток: В наличии | 9500 | 205 | 260 | 800 | 0,30 |
9 500 руб. | Купить | ||||||||||||
| ЛК 300-30-30-1 | Остаток: В наличии | 2990 | 280/120 | 280/210 | 330 | 0,13 | Серия 3.006.1-8 | 2 500 руб. | Купить | |||||||||||
| ПТН 18-10-5 | Остаток: В наличии | 2100 | 980 | 200 | 1000 | 0,40 |
Цена по запросу | Купить | ||||||||||||
| ККС 1-10 (80) | Остаток: В наличии | 1360 | 1160 | 790 | 1200 | 14 500 руб. | Купить | |||||||||||||
| ККСр 1-10 (80) | Остаток: В наличии | 1360 | 1160 | 790 | 1200 | 14 500 руб. | Купить | |||||||||||||
| ККСу 1-10 (80) | Остаток: В наличии | 1360 | 1160 | 790 | 1200 | 14 500 руб. | Купить | |||||||||||||
| ККС 1-10 (80) ГЕК | Остаток: В наличии | 1360 | 1160 | 790 | 1200 | 14 500 руб. | Купить | |||||||||||||
| ККСр 1-10 (80) ГЕК | Остаток: В наличии | 1360 | 1160 | 790 | 1200 | 14 500 руб. | Купить | |||||||||||||
| ККСу 1-10 (80) ГЕК | Остаток: В наличии | 1360 | 1160 | 790 | 1200 | 14 500 руб. | Купить | |||||||||||||
| ККС 2-10 Г | Остаток: В наличии | 1400 | 1090 | 1580 | 1400 | 17 500 руб. | Купить | |||||||||||||
| ККСр 2-10 Г | Остаток: В наличии | 1400 | 1090 | 1580 | 1400 | 17 500 руб. | Купить | |||||||||||||
| ККСу 2-10 Г | Остаток: В наличии | 1400 | 1090 | 1580 | 1400 | 17 500 руб. | Купить | |||||||||||||
| ККС 2-10 Г б/ОВК | Остаток: В наличии | 1400 | 1090 | 1580 | 1400 | 18 100 руб. | Купить | |||||||||||||
| ККСр 2-10 Г б/ОВК | Остаток: В наличии | 1400 | 1090 | 1580 | 1400 | 18 100 руб. | Купить |
Компания «Индустрия ЖБИ» обладает собственными технологическими линиями по производству стандартных железобетонных изделий и конструкций по индивидуальным чертежам. Честные цены без посреднических наценок, строгое соответствие продукции нормам ГОСТа и ТУ, большой выбор стандартных моделей и возможность индивидуального заказа – наши главные преимущества. Вы можете купить ЖБИ в Екатеринбурге с доставкой по городу и области нашим собственным автотранспортом, в т.ч. и оборудованном манипулятором.
В производстве железобетонных изделий стандартного модельного ряда мы используем бетон соответствующего нормативной документации класса прочности (марки) и высокопрочную стальную арматуру со всеми необходимыми для монтажа и крепления закладными деталями.
Наш ассортимент ЖБИ – это все наиболее востребованные в частном жилом и промышленном строительстве бетонные изделия.
Применяемые на нашем заводе современные технологии вибролитья и вибропрессования – это гарантия высокой прочности и длительного срока безупречной эксплуатации ЖБИ в городском коммунальном хозяйстве и на промышленно-инфраструктурных объектах. Оптимизация технологических процессов помогла нам снизить стоимость готовой продукции и предложить конкурентные цены.