Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
620142, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга 4
В связи c ростом стоимости металла и цемента цены на продукцию необходимо уточнять
Изготовления противовесов/балластов для башенных кранов по чертежам заказчик
| Фото | Название | Остаток | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Диаметр наружн. (мм) | Диаметр внутр. (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Нормативная документация | Объем бетона (м3) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ККС 3М-10 (80) ГЕК б/ОВК | Остаток: В наличии | 1950 | 1160 | 1770 | 2100 | 23 750 руб. | Купить | ||||||||
| ККСр 3М-10 (80) ГЕК б/ОВК | Остаток: В наличии | 1950 | 1160 | 1770 | 2100 | 23 750 руб. | Купить | ||||||||
| ККСу 3М-10 (80) ГЕК б/ОВК | Остаток: В наличии | 1950 | 1160 | 1770 | 2100 | 23 750 руб. | Купить | ||||||||
| ККС 4-10 Г | Остаток: В наличии | 2400 | 1310 | 1990 | 3300 | 27 900 руб. | Купить | ||||||||
| ККСр 4-10 Г | Остаток: В наличии | 2400 | 1310 | 1990 | 3300 | 27 900 руб. | Купить | ||||||||
| ККСу 4-10 Г | Остаток: В наличии | 2400 | 1310 | 1990 | 3300 | 27 900 руб. | Купить | ||||||||
| ККС 4-10 Г б/ОВК | Остаток: В наличии | 2400 | 1310 | 1990 | 3300 | 28 500 руб. | Купить | ||||||||
| ККСр 4-10 Г б/ОВК | Остаток: В наличии | 2400 | 1310 | 1990 | 3300 | 28 500 руб. | Купить | ||||||||
| ККСу 4-10 Г б/ОВК | Остаток: В наличии | 2400 | 1310 | 1990 | 3300 | 28 500 руб. | Купить | ||||||||
| ККС 4-10 ГЕК | Остаток: В наличии | 2400 | 1310 | 1990 | 3300 | 29 300 руб. | Купить | ||||||||
| ККСр 4-10 ГЕК | Остаток: В наличии | 2400 | 1310 | 1990 | 3300 | 29 300 руб. | Купить | ||||||||
| ККСу 4-10 ГЕК | Остаток: В наличии | 2400 | 1310 | 1990 | 3300 | 29 300 руб. | Купить | ||||||||
| ККС 4-10 ГЕК б/ОВК | Остаток: В наличии | 2400 | 1310 | 1990 | 3300 | 29 900 руб. | Купить | ||||||||
| ККСр 4-10 ГЕК б/ОВК | Остаток: В наличии | 2400 | 1310 | 1990 | 3300 | 29 900 руб. | Купить | ||||||||
| ККСу 4-10 ГЕК б/ОВК | Остаток: В наличии | 2400 | 1310 | 1990 | 3300 | 29 900 руб. | Купить | ||||||||
| КЦП 7 | Остаток: В наличии | 900 | 700 | 120 | 140 | 0,056 | ГОСТ 8020-90 | 2 300 руб. | Купить | ||||||
| ПП 7 | Остаток: В наличии | 900 | 700 | 120 | 140 | 0,056 | ГОСТ 8020-90 | 2 300 руб. | Купить | ||||||
| КЦП 1-7 | Остаток: В наличии | 900 | 700 | 120 | 140 | 0,056 | ГОСТ 8020-90 | 2 300 руб. | Купить | ||||||
| ПП 1-7 | Остаток: В наличии | 900 | 700 | 120 | 140 | 0,056 | ГОСТ 8020-90 | 2 300 руб. | Купить | ||||||
| ФЛ 6-12-1 | Остаток: В наличии | 600 | 1180 | 300 | 450 | 0,18 |
Цена по запросу | Купить |
Компания «Индустрия ЖБИ» обладает собственными технологическими линиями по производству стандартных железобетонных изделий и конструкций по индивидуальным чертежам. Честные цены без посреднических наценок, строгое соответствие продукции нормам ГОСТа и ТУ, большой выбор стандартных моделей и возможность индивидуального заказа – наши главные преимущества. Вы можете купить ЖБИ в Екатеринбурге с доставкой по городу и области нашим собственным автотранспортом, в т.ч. и оборудованном манипулятором.
В производстве железобетонных изделий стандартного модельного ряда мы используем бетон соответствующего нормативной документации класса прочности (марки) и высокопрочную стальную арматуру со всеми необходимыми для монтажа и крепления закладными деталями.
Наш ассортимент ЖБИ – это все наиболее востребованные в частном жилом и промышленном строительстве бетонные изделия.
Применяемые на нашем заводе современные технологии вибролитья и вибропрессования – это гарантия высокой прочности и длительного срока безупречной эксплуатации ЖБИ в городском коммунальном хозяйстве и на промышленно-инфраструктурных объектах. Оптимизация технологических процессов помогла нам снизить стоимость готовой продукции и предложить конкурентные цены.